BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.355 s Değişim: -2.65% -363,03 Adet:   6.706 Mio.Lot Hacim:   178.091 Mio.TL
EN YÜKSEK 13457
EN DÜŞÜK 12,987
Açılış: 12.987 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 248,30 -4,59 17:56:36
  • TARKM 396,50 -0,44 17:55:02
  • TATEN 8,76 -3,10 17:56:04
  • TATGD 16,89 -0,59 17:56:35
  • TAVHL 304,00 -1,62 17:56:48
  • TBORG 159,00 -3,34 17:55:32
  • TCELL 114,50 -1,12 17:56:36
  • TCKRC 85,30 -4,69 17:55:08
  • TDGYO 17,61 -9,92 17:55:05
  • TEHOL 13,01 -7,86 17:56:56
  • TEKTU 8,45 -4,52 17:55:10
  • TERA 262,25 -0,66 17:56:56
  • TEZOL 14,85 -0,93 17:56:25
  • TGSAS 178,50 -1,38 17:55:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 288,75 -6,10 17:56:49
  • TKFEN 71,05 -1,18 17:56:56
  • TKNSA 21,12 -6,55 17:55:26
  • TLMAN 89,05 -5,47 17:53:51
  • TMPOL 435,50 -9,83 17:56:51
  • TMSN 101,10 -2,69 17:54:19
  • TNZTP 23,68 -5,05 17:54:07
  • TOASO 312,25 -1,81 17:54:52
  • TRALT 59,15 -3,03 17:56:00
  • TRCAS 46,50 -1,98 17:56:12
  • TRENJ 117,20 -3,86 17:53:48
  • TRGYO 80,70 -5,17 17:54:30
  • TRHOL 729,50 -9,88 17:54:35
  • TRILC 15,01 -6,42 17:56:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 163,90 -2,90 17:56:25
  • TSGYO 6,63 -5,15 17:54:16
  • TSKB 12,21 -5,93 17:56:36
  • TSPOR 0,97 -3,96 17:56:35
  • TTKOM 65,90 -3,02 17:56:48
  • TTRAK 488,75 -4,35 17:56:46
  • TUCLK 4,48 -3,66 17:54:52
  • TUKAS 2,30 -5,35 17:54:04
  • TUPRS 228,00 4,35 17:56:38
  • TUREX 6,79 -5,69 17:54:45
  • TURGG 27,06 -5,12 17:54:24
  • TURSG 12,04 -1,31 17:56:46