DOLAR

49,7776

0,03%
EURO

55,3809

-0,11%
ALTIN(gr)

6.500,93

0,02%
BİST 100

11151.03

0,02%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4024738 20104468 % 1.11866 22:01
  • Ethereum 116934 122167205.11164 % 1.79408 22:01
  • Tether 49.75 182493797362.42 % 0.06286 22:01
  • BNB 37138 131511576.76 % 0.58184 22:01
  • XRP 65.92 63351197653 % 2.53271 22:01
  • USDC 49.77 71171973992.556 % 0.05824 22:01
  • Solana 5040.74 589874393.11909 % 0.86728 22:01
  • TRON 16.5 95016384079.205 % 0.61374 22:01
  • Figure Heloc 50.8 25667504215.489 % -1.9947 22:01
  • Zcash 64959 17007557.978045 % 6.40568 22:01
  • Hyperliquid 4036.53 222445714.07414 % 4.44683 22:01
  • Dogecoin 3.91 156488042860.17 % 1.64807 22:01
  • Monero 30247 18823286.228967 % 2.36881 22:01
  • USDS 49.79 9954334159.3628 % 0.04669 22:01
  • WhiteBIT Coin 3866.46 118720983 % 1.23413 22:01
  • Chainlink 573.68 766849970.42488 % 1.76054 22:01
  • LEO Token 450.44 919857851.9 % 0.0607 22:01
  • Cardano 10.22 37571497272.794 % 0.09934 22:01
  • NEAR Protocol 232.27 1310110417 % 4.60505 22:01
  • Stellar 8.48 35230084594.757 % 1.39234 22:01
  • Bitcoin Cash 14515.18 20108753.021651 % 4.52798 22:01
  • Rain 0.358184 710828912754.9 % -5.16603 22:01
  • Ethena USDe 49.76 4567743550.6918 % 0.08435 22:01
  • Dai 49.8 4515692016.064 % 0.03531 22:01
  • Uniswap 352.42 624452422.48036 % -0.19471 22:01
  • Litecoin 2829.34 77765054.853217 % 0.51715 22:01
  • Avalanche 443.6 443955052.4755 % 0.22764 22:01
  • Canton 4.93 39940319142.208 % 0.19252 22:01
  • Sui 46.19 4118270447.6404 % 1.84049 22:01
  • Gram (prev. Toncoin) 60.85 2835756119.3822 % 0.87278 22:01
  • Hedera 3.79 44327157615.992 % -0.46741 22:01
  • Tether Gold 201970 808994.63 % 1.08974 22:01
  • Bittensor 12652.82 11664407.148052 % 1.8374 22:01
  • Quant 9988.18 14556178.164081 % -1.27745 22:01
  • Shiba Inu 0.00024303 5.8923826992262E+14 % 0.73594 22:01
  • Ethena 10.49 13406250000 % 1.33766 22:01
  • Cronos 2.65 50743837534.095 % 0.32866 22:01
  • Bitway 88.65 1505787513.6457 % 48.79457 22:01
  • Ripple USD 49.81 2614810780.2916 % 0.02979 22:01
  • MemeCore 53.2 2291136977.82 % 12.27055 22:01
  • Ondo US Dollar Yield 57.31 2065726933.8092 % 0.05877 22:01
  • Circle USYC 56.87 2080823349.1159 % 0.06806 22:01
  • OKB 5451.8 21000000 % 0.51894 22:01
  • Aave 6598.92 15436722.799853 % -1.82107 22:01
  • Ondo 20.8 4869330647 % 1.39281 22:01
  • Pump.fun 0.214759 460733934469.21 % 1.96282 22:01
  • Pepe 0.00022523 4.2069E+14 % 5.61129 22:01
  • Falcon USD 49.56 1892157753.5886 % 0.06528 22:01
  • PAX Gold 202303 446124.067934 % 1.03365 22:01
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.31 1592636088.6977 % -0.35525 22:01
  • Aster 35.24 2508479094.7721 % 0.05239 22:01
  • USDD 49.59 1728101808 % -0.1412 22:01
  • Mantle 25.62 3302003382.5368 % 0.70681 22:01
  • World Liberty Financial 2.61 31779934420 % -0.775 22:01
  • Worldcoin 21.73 3723725513.3771 % -0.04477 22:01
  • Morpho 108.98 703078851.96652 % 2.72572 22:01
  • Sky 3.21 23427628184.219 % -4.76739 22:01
  • Internet Computer 128.45 558183327.60412 % -1.00028 22:01
  • HTX DAO 8.058E-5 8.888463705382E+14 % 0.09357 22:01
  • BFUSD 49.74 1320000000 % 0.06538 22:01
  • Bitget Token 93.43 699992029.6481 % 0.48417 22:01
  • Venice Token 1291.47 48662243.761231 % 3.40078 22:01
  • Ethereum Classic 378.79 158837533.04112 % 0.75865 22:01
  • Arbitrum 8.33 6892115031 % -0.06047 22:01
  • JUST 6.92 8018019892.3417 % 0.09574 22:01
  • KuCoin 370.11 139655021.2774 % 0.39385 22:01
  • Gate 482.5 104690012.2435 % -0.10805 22:01
  • Kaspa 1.76 27777110374.08 % 0.17594 22:01
  • POL (ex-MATIC) 4.58 10639128098.502 % 1.57922 22:01
  • Algorand 5.15 9074052511.146 % -0.53559 22:01
  • Jupiter 13.91 3319369204.37 % 0.86309 22:01
  • Render 84.53 518776241.28269 % -0.69321 22:01
  • Cosmos Hub 80.58 538524278.87091 % -1.1379 22:01
  • Pi Network 3.81 11293179433.279 % 0.26923 22:01
  • Injective 399.47 100000000 % 0.13295 22:01
  • NEXO 39.49 1000000000 % -1.21234 22:01
  • Lighter 153.56 250000000 % 2.91563 22:01
  • Filecoin 44.89 838487227 % -0.10751 22:01
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 560.76 63702479.197093 % 0.08861 22:01
  • Dash 2747.59 12878649.394672 % 4.32864 22:01
  • GHO 49.72 699000000 % 0.07593 22:01
  • Midnight 2.04 16607399400.635 % 2.51997 22:01
  • PancakeSwap 103.5 325989365.80321 % -2.2244 22:01
  • XDC Network 1.68 19946688440 % 0.25803 22:01
  • LayerZero 83.2 399976127.72813 % 2.4228 22:01
  • Ether.fi 33.2 998535999 % 4.17084 22:01
  • Pearl 86.91 360287048.42111 % -5.65803 22:01
  • Aptos 34.38 883586290.66594 % -0.35237 22:01
  • Beldex 3.74 7871518581.1025 % 1.72986 22:01
  • Pyth Network 3.65 7874958880.2415 % -0.31979 22:01
  • Stacks 15.11 1878323580.0888 % 0.3429 22:01
  • Aerodrome Finance 34.53 820225133.12678 % 2.68699 22:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Dost Siteler Tanıtım Yazısı - Evden eve nakliyat