BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.355 s Değişim: -2.65% -363,03 Adet:   6.706 Mio.Lot Hacim:   178.091 Mio.TL
EN YÜKSEK 13457
EN DÜŞÜK 12,987
Açılış: 12.987 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,12 -7,09 17:56:51
  • SAHOL 96,35 -4,41 17:56:23
  • SAMAT 5,36 -6,94 17:56:23
  • SANEL 34,00 -6,44 17:55:54
  • SANFM 7,31 -5,80 17:55:07
  • SANKO 19,87 -4,19 17:54:16
  • SARKY 35,46 -4,32 17:56:31
  • SASA 2,34 -5,26 17:56:23
  • SAYAS 38,32 -4,96 17:52:25
  • SDTTR 265,25 9,93 17:52:16
  • SEGMN 47,20 -0,63 17:55:05
  • SEGYO 6,36 4,78 17:56:29
  • SEKFK 9,57 -5,71 17:54:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 5,28 -5,71 17:50:38
  • SELEC 80,80 -4,94 17:56:18
  • SELVA 2,50 8,23 17:55:52
  • SERNT 7,42 -3,76 17:56:22
  • SEYKM 4,51 -7,20 17:55:58
  • SILVR 2,51 -3,09 17:45:03
  • SISE 42,56 -5,13 17:56:47
  • SKBNK 11,26 -7,70 17:56:51
  • SKTAS 3,18 -5,36 17:54:22
  • SKYLP 232,00 -9,02 17:54:57
  • SKYMD 11,75 -6,15 17:56:00
  • SMART 32,54 -9,96 17:56:56
  • SMRTG 6,92 -6,23 17:54:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 54,90 -5,02 17:56:49
  • SNGYO 4,34 -3,98 17:53:26
  • SNICA 3,78 -5,50 17:55:02
  • SNPAM 22,94 -4,42 12:55:08
  • SODSN 9,80 -7,46 12:55:08
  • SOKE 13,73 0,81 17:56:53
  • SOKM 63,80 0,08 17:55:11
  • SONME 140,60 -8,70 17:47:27
  • SRVGY 3,03 -6,19 17:51:10
  • SUMAS 260,50 -3,70 17:55:20
  • SUNTK 35,44 -3,75 17:56:46
  • SURGY 68,75 -4,31 17:54:40
  • SUWEN 9,32 -1,38 17:49:26