BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.215 s Değişim: 0.09% 13,24 Adet:   5.633 Mio.Lot Hacim:   85.714 Mio.TL
EN YÜKSEK 14278
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.202

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,40 -0,98 13:44:14
  • SAHOL 100,60 0,10 13:44:30
  • SAMAT 5,35 1,52 13:42:39
  • SANEL 38,50 3,72 13:35:00
  • SANFM 8,90 0,56 13:43:16
  • SANKO 20,78 0,00 13:43:40
  • SARKY 29,12 2,46 13:44:34
  • SASA 2,82 3,68 13:44:43
  • SAYAS 43,56 4,56 13:44:30
  • SDTTR 211,10 -0,98 13:42:15
  • SEGMN 61,80 0,57 13:44:08
  • SEGYO 4,91 0,61 13:44:15
  • SEKFK 10,96 0,37 13:14:26
  • SEKUR 8,07 -2,18 13:43:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 88,95 0,91 13:44:27
  • SELVA 2,21 0,91 13:42:23
  • SERNT 9,91 -5,53 13:44:37
  • SEYKM 4,40 0,23 13:42:50
  • SILVR 2,52 0,40 13:42:49
  • SISE 47,96 -0,25 13:44:43
  • SKBNK 12,61 -0,71 13:42:44
  • SKTAS 3,30 0,00 13:43:27
  • SKYLP 298,00 5,02 13:44:19
  • SKYMD 12,60 1,04 13:43:49
  • SMART 35,96 3,04 13:44:27
  • SMRTG 7,33 0,27 13:44:05
  • SMRVA 99,80 9,97 13:39:02
  • SNGYO 3,72 1,64 13:44:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,05 1,00 13:40:03
  • SNPAM 21,20 1,15 12:55:13
  • SODSN 9,45 0,00 12:55:13
  • SOKE 17,41 -1,92 13:43:58
  • SOKM 51,90 -2,35 13:44:44
  • SONME 146,50 7,48 13:44:12
  • SRVGY 3,23 1,89 13:39:02
  • SUMAS 262,50 2,44 09:55:29
  • SUNTK 34,30 0,88 13:41:12
  • SURGY 70,60 3,07 13:44:26
  • SUWEN 9,50 1,28 13:44:30
  • SVGYO 17,26 0,58 13:44:42