BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.355 s Değişim: -2.65% -363,03 Adet:   6.706 Mio.Lot Hacim:   178.091 Mio.TL
EN YÜKSEK 13457
EN DÜŞÜK 12,987
Açılış: 12.987 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 36,22 5,91 17:55:32
  • BAHKM 116,20 2,83 17:56:04
  • BAKAB 36,24 -7,22 17:56:21
  • BALAT 95,00 -3,06 12:55:08
  • BALSU 14,59 -4,83 17:56:57
  • BANVT 164,70 -1,79 17:56:51
  • BARMA 41,14 -3,88 17:56:00
  • BASCM 13,79 -4,10 12:55:08
  • BASGZ 47,20 -0,42 17:56:41
  • BAYRK 4,24 -5,36 17:56:10
  • BEGYO 4,13 -6,14 17:55:24
  • BERA 16,67 -3,25 17:56:31
  • BESLR 14,37 -2,24 17:56:01
  • BESTE 25,00 -9,94 17:55:33
  • BEYAZ 27,78 -5,45 17:48:16
  • BFREN 145,40 -5,46 17:56:46
  • BIENY 21,74 -5,97 17:57:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,74 -0,64 17:52:15
  • BIGEN 8,77 -3,41 17:54:32
  • BIGTK 260,50 -2,43 17:51:48
  • BIMAS 680,00 1,87 17:56:00
  • BINBN 163,10 1,75 17:56:46
  • BINHO 8,55 -5,00 17:56:46
  • BIOEN 15,42 -5,40 17:54:55
  • BIZIM 27,96 -3,65 17:56:00
  • BJKAS 1,47 -3,92 17:56:31
  • BLCYT 35,90 -5,48 17:54:04
  • BLUME 43,38 -7,90 17:54:22
  • BMSCH 17,18 -1,26 17:54:52
  • BMSTL 67,00 -9,95 17:55:50
  • BNTAS 6,30 -4,83 17:51:38
  • BOBET 19,68 -4,28 17:53:37
  • BORLS 3,04 1,67 17:56:23
  • BORSK 5,87 -4,55 17:57:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,40 -6,02 17:56:49
  • BRISA 85,35 -5,85 17:56:43
  • BRKO 15,77 -4,13 12:55:08
  • BRKSN 8,62 -4,43 17:55:10
  • BRKVY 87,10 -3,44 17:52:59
  • BRLSM 16,57 -1,37 17:56:51
  • BRMEN 7,64 -9,59 12:55:08
  • BRSAN 583,50 -9,95 17:56:46
  • BRYAT 2.199,00 -3,97 17:50:57
  • BSOKE 28,96 -0,69 17:55:29
  • BTCIM 5,38 -0,55 17:56:34
  • BUCIM 6,06 -4,27 17:54:50
  • BULGS 44,48 -2,28 17:56:25
  • BURCE 52,60 -5,23 17:55:51
  • BURVA 669,00 -2,76 17:45:29
  • BVSAN 104,40 -5,18 17:54:41
  • BYDNR 30,44 -8,04 17:52:23