BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.275 s Değişim: 0.52% 74,05 Adet:   7.726 Mio.Lot Hacim:   71.042 Mio.TL
EN YÜKSEK 14288
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 628,00 3,97 12:41:36
  • KAREL 9,93 -3,78 12:41:30
  • KARSN 10,58 1,34 12:40:42
  • KARTN 85,95 9,98 12:36:27
  • KATMR 2,85 1,79 12:41:16
  • KAYSE 5,14 1,58 12:40:58
  • KBORU 24,72 -1,51 12:41:32
  • KCAER 11,63 0,26 12:41:04
  • KCHOL 205,90 0,68 12:41:39
  • KERVN 3,62 -6,46 09:55:11
  • KFEIN 8,80 2,80 12:41:18
  • KGYO 10,68 1,52 12:38:53
  • KIMMR 16,84 0,18 12:40:57
  • KLGYO 5,28 1,54 12:41:13
  • KLKIM 37,76 1,18 12:41:18
  • KLMSN 35,08 0,63 12:41:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,58 0,63 09:55:11
  • KLRHO 119,90 10,00 12:40:51
  • KLSER 27,32 1,94 12:41:42
  • KLSYN 11,01 -0,09 12:39:22
  • KLYPV 61,60 0,98 12:41:27
  • KMPUR 18,69 1,58 12:40:07
  • KNFRT 12,46 1,14 12:38:41
  • KOCMT 2,67 3,09 12:41:32
  • KONKA 16,23 0,31 12:40:35
  • KONTR 12,39 3,86 12:41:37
  • KONYA 4.557,50 9,95 12:40:35
  • KOPOL 6,47 0,47 12:30:47
  • KORDS 65,20 0,46 12:40:46
  • KOTON 15,63 1,49 12:41:04
  • KRDMA 32,98 0,73 12:41:42
  • KRDMB 73,40 -0,94 12:40:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 36,64 2,58 12:41:39
  • KRGYO 2,85 1,42 12:40:20
  • KRONT 20,84 0,19 12:34:42
  • KRPLS 9,06 -0,11 12:07:02
  • KRSTL 9,28 0,76 12:39:55
  • KRTEK 24,74 0,24 12:40:09
  • KRVGD 2,89 -0,69 12:41:16
  • KSTUR 3.565,00 0,00 09:55:11
  • KTLEV 82,65 -1,61 12:41:41
  • KTSKR 128,40 9,93 12:41:31
  • KUTPO 98,55 1,39 12:40:21
  • KUVVA 122,90 -1,68 12:27:16
  • KUYAS 90,75 -0,49 12:41:40
  • KZBGY 3,18 2,25 12:41:41
  • KZGYO 23,56 0,00 12:40:06