BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.032 s Değişim: 0.37% 51,42 Adet:   2.420 Mio.Lot Hacim:   68.830 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 467,00 0,27 12:26:09
  • KAREL 10,29 -2,65 12:25:50
  • KARSN 10,81 -0,28 12:25:42
  • KARTN 221,60 2,83 12:26:20
  • KATMR 2,36 0,00 12:26:05
  • KAYSE 4,06 -0,25 12:26:13
  • KBORU 26,04 -0,15 12:26:06
  • KCAER 13,78 1,32 12:26:13
  • KCHOL 200,40 1,73 12:25:57
  • KENT 361,25 -0,21 09:55:09
  • KERVN 6,59 3,13 09:55:09
  • KFEIN 8,98 2,05 12:21:52
  • KGYO 9,35 4,94 12:26:25
  • KIMMR 15,49 1,04 12:26:01
  • KLGYO 4,89 -1,61 12:25:47
  • KLKIM 26,76 -0,07 12:25:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,16 0,13 12:23:05
  • KLNMA 9,38 1,85 09:55:09
  • KLRHO 82,95 -1,83 12:26:24
  • KLSER 25,84 0,16 12:26:17
  • KLSYN 14,92 0,34 12:25:51
  • KLYPV 61,40 -1,05 12:25:59
  • KMPUR 19,43 2,53 12:26:21
  • KNFRT 12,17 2,35 12:25:19
  • KOCMT 4,02 -1,23 12:25:41
  • KONKA 13,34 -1,04 12:25:43
  • KONTR 4,78 -9,98 09:55:09
  • KONYA 3.810,00 0,26 12:25:50
  • KOPOL 6,51 1,88 12:25:18
  • KORDS 77,40 -3,13 12:26:20
  • KOTON 13,80 -0,07 12:26:13
  • KRDMA 45,28 9,96 12:26:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 140,40 -3,51 12:26:08
  • KRDMD 44,64 4,40 12:26:23
  • KRGYO 2,50 0,00 12:25:18
  • KRONT 22,70 -1,13 12:26:22
  • KRPLS 8,83 0,34 12:26:00
  • KRSTL 10,65 -0,37 12:24:39
  • KRTEK 22,00 -0,27 12:18:02
  • KRVGD 2,76 1,10 12:22:13
  • KSTUR 2.702,50 0,37 09:55:09
  • KTLEV 190,80 0,85 12:26:13
  • KTSKR 99,00 -0,50 12:25:44
  • KUTPO 85,35 1,25 12:26:05
  • KUVVA 129,10 -0,77 12:25:50
  • KUYAS 68,25 0,37 12:26:20
  • KZBGY 2,26 0,00 12:23:40
  • KZGYO 21,70 -0,82 12:23:43
Dost Siteler Evden eve nakliyat