BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.355 s Değişim: -2.65% -363,03 Adet:   6.706 Mio.Lot Hacim:   178.091 Mio.TL
EN YÜKSEK 13457
EN DÜŞÜK 12,987
Açılış: 12.987 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 90,00 -3,07 17:55:05
  • PAHOL 1,50 -2,60 17:56:39
  • PAMEL 78,10 -5,73 17:56:25
  • PAPIL 20,42 7,14 17:56:57
  • PARSN 82,60 -5,17 17:56:01
  • PASEU 112,00 -7,67 17:56:39
  • PATEK 19,75 2,38 17:56:56
  • PCILT 27,68 6,13 17:56:40
  • PEKGY 11,84 -8,22 17:56:03
  • PENGD 8,68 -5,45 17:56:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,08 -6,90 17:48:29
  • PETKM 18,03 4,28 17:56:57
  • PETUN 11,70 -0,76 17:55:09
  • PGSUS 184,90 -5,90 17:56:56
  • PINSU 9,70 -2,51 17:51:22
  • PKART 82,00 -1,26 17:56:34
  • PKENT 146,40 -5,30 17:55:10
  • PLTUR 21,02 -5,57 17:56:46
  • PNLSN 49,30 -6,98 17:56:46
  • PNSUT 10,69 -3,87 17:51:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 15,54 -3,12 17:54:32
  • POLTK 5.697,50 -5,04 17:56:46
  • PRDGS 6,60 -2,94 17:55:32
  • PRKAB 40,74 -3,00 17:56:13
  • PRKME 18,92 -3,02 17:54:52
  • PRZMA 12,79 -1,69 17:56:36
  • PSDTC 108,40 -6,71 17:56:40
  • PSGYO 2,14 -4,46 17:56:25