BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.276 s Değişim: 0.52% 73,99 Adet:   6.370 Mio.Lot Hacim:   100.800 Mio.TL
EN YÜKSEK 14278
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.202

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.468,00 -4,11 14:36:04
  • MACKO 37,44 1,46 14:36:10
  • MAGEN 62,45 0,08 14:32:27
  • MAKIM 19,26 1,00 14:36:11
  • MAKTK 14,83 7,00 14:35:45
  • MANAS 25,86 4,87 14:35:51
  • MARBL 13,08 2,27 14:31:32
  • MARKA 57,60 -1,37 14:35:20
  • MARMR 2,95 0,34 14:36:05
  • MARTI 2,18 0,93 14:36:09
  • MAVI 43,86 0,27 14:35:45
  • MCARD 195,20 5,46 14:36:12
  • MEDTR 29,44 1,24 14:29:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,50 0,40 12:55:13
  • MEGAP 2,50 0,40 12:55:13
  • MEGMT 81,55 0,12 14:35:21
  • MEKAG 4,55 -6,38 14:36:13
  • MEPET 23,18 -0,77 14:28:35
  • MERCN 17,50 2,52 14:36:08
  • MERIT 16,89 1,14 14:36:08
  • MERKO 14,77 1,93 14:25:15
  • METRO 6,91 0,14 14:35:46
  • MEYSU 16,25 1,25 14:36:13
  • MGROS 657,50 1,31 14:36:02
  • MHRGY 3,73 2,75 14:35:41
  • MIATK 40,36 0,90 14:35:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 82,45 2,04 12:55:13
  • MNDRS 12,57 1,29 14:36:07
  • MNDTR 6,08 1,50 14:28:09
  • MOBTL 13,86 1,17 14:35:46
  • MOGAN 12,90 -0,92 14:36:07
  • MOPAS 41,98 0,00 14:34:11
  • MPARK 467,00 1,52 14:32:32
  • MRGYO 1,60 1,27 14:33:42
  • MRSHL 1.510,00 4,57 14:34:25
  • MSGYO 7,89 -0,63 14:35:02
  • MTRKS 22,72 2,43 14:32:57
  • MTRYO 9,97 2,78 14:28:29
  • MZHLD 6,15 1,49 14:34:53