BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.355 s Değişim: -2.65% -363,03 Adet:   6.706 Mio.Lot Hacim:   178.091 Mio.TL
EN YÜKSEK 13457
EN DÜŞÜK 12,987
Açılış: 12.987 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,65 -7,07 17:56:12
  • DAPGM 10,85 -5,24 17:55:47
  • DARDL 2,02 -5,16 17:54:50
  • DCTTR 7,66 -4,25 17:53:26
  • DENGE 2,53 -3,07 17:53:59
  • DERHL 14,03 -3,17 17:55:20
  • DERIM 34,80 -2,47 17:45:20
  • DESA 11,56 -6,24 17:52:53
  • DESPC 45,44 -4,86 17:52:57
  • DEVA 65,85 -6,46 17:55:24
  • DGATE 66,50 -5,94 17:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 29,34 -2,65 17:56:31
  • DGNMO 4,34 -5,65 17:54:32
  • DIRIT 26,00 -7,14 09:55:22
  • DITAS 43,80 -0,68 17:54:16
  • DMRGD 3,59 -3,23 17:56:00
  • DMSAS 8,75 -5,81 17:55:40
  • DNISI 19,85 -6,81 17:52:08
  • DOAS 203,70 -6,99 17:55:49
  • DOCO 10.090,00 -9,99 17:47:04
  • DOFER 30,94 -4,45 17:55:05
  • DOFRB 89,30 -0,78 17:55:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 43,50 -2,25 17:51:57
  • DOHOL 19,72 -1,99 17:52:41
  • DOKTA 22,10 -2,73 17:56:01
  • DSTKF 1.470,00 -1,80 17:56:47
  • DUNYH 111,00 -1,60 17:56:39
  • DURDO 3,53 -6,12 17:53:21
  • DURKN 17,38 -6,56 17:54:22
  • DYOBY 12,91 -4,72 17:56:08
  • DZGYO 8,37 -9,90 17:55:49