BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.981 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.523 Mio.Lot Hacim:   166.407 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 13,963
Açılış: 14.146 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,73 -1,82 18:10:00
  • A1YEN 2,99 -2,61 18:10:00
  • AAGYO 14,83 -2,56 18:10:00
  • ACSEL 127,80 -1,92 18:10:00
  • ADEL 30,02 -1,57 18:10:00
  • ADESE 0,92 -1,08 18:10:00
  • ADGYO 50,00 -1,38 18:10:00
  • AFYON 12,85 -1,98 18:10:00
  • AGESA 240,20 2,87 18:10:00
  • AGHOL 33,90 -0,29 18:10:00
  • AGROT 2,51 -1,95 18:10:00
  • AGYO 7,65 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 34,90 -3,64 18:10:00
  • AHSGY 20,30 1,00 18:10:00
  • AKBNK 66,50 -3,06 18:10:00
  • AKCNS 238,30 -1,24 18:10:00
  • AKFGY 2,78 -0,71 18:10:00
  • AKFIS 91,00 -6,47 18:10:00
  • AKFYE 25,68 5,25 18:10:00
  • AKGRT 7,05 -2,35 18:10:00
  • AKHAN 40,62 4,15 18:10:00
  • AKMGY 249,10 2,43 18:10:00
  • AKSA 12,37 1,98 18:10:00
  • AKSEN 106,00 3,21 18:10:00
  • AKSGY 9,63 -0,21 18:10:00
  • AKSUE 43,92 -1,08 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,44 -1,21 18:10:01
  • ALARK 104,60 0,48 18:10:00
  • ALBRK 8,05 -0,86 18:10:00
  • ALCAR 911,50 -1,99 18:10:00
  • ALCTL 150,20 -0,33 18:10:00
  • ALFAS 44,96 -3,27 18:10:00
  • ALGYO 3,66 2,23 18:10:00
  • ALKA 9,00 -1,42 18:10:00
  • ALKIM 17,41 -3,01 18:10:00
  • ALKLC 393,25 -1,32 18:10:00
  • ALTNY 15,30 -2,73 18:10:00
  • ANELE 100,10 -5,48 18:10:00
  • ANGEN 10,24 -0,97 18:10:00
  • ANHYT 102,70 0,69 18:10:00
  • ANSGR 27,92 -0,21 18:10:00
  • APBDL 37,18 -1,51 18:10:00
  • APGLD 505,00 0,10 18:10:00
  • APLIB 44,26 -0,78 18:10:00
  • APMDL 25,23 -0,08 18:10:00
  • APX30 38,35 -1,79 18:10:00
  • ARASE 124,60 -2,66 18:10:00
  • ARCLK 97,60 -1,26 18:10:00
  • ARDYZ 68,80 -1,29 18:10:00
  • ARENA 25,28 0,32 18:10:00
  • ARFYE 31,58 -1,68 18:10:00
  • ARMGD 191,20 9,95 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,62 -2,16 18:10:00
  • ARTMS 41,50 -1,61 18:10:00
  • ARZUM 1,88 -1,57 18:10:00
  • ASELS 351,50 -0,28 18:10:00
  • ASGYO 12,01 -1,31 18:10:00
  • ASTOR 286,50 -8,32 18:10:00
  • ASUZU 54,00 0,00 18:10:00
  • ATAGY 11,75 -0,42 18:10:01
  • ATAKP 54,35 0,65 18:10:00
  • ATATP 236,20 9,91 18:10:00
  • ATATR 15,89 -2,28 18:10:00
  • ATEKS 126,20 0,32 18:10:01
  • ATLAS 7,99 -3,03 18:10:01
  • ATSYH 123,00 -4,65 18:10:01
  • AVGYO 14,85 -1,66 18:10:00
  • AVHOL 41,00 2,91 18:10:00
  • AVOD 4,11 -1,44 18:10:00
  • AVPGY 53,75 -0,37 18:10:00
  • AVTUR 15,17 -1,43 18:10:01
  • AYCES 505,50 -3,25 18:10:00
  • AYDEM 27,28 0,52 18:10:00
  • AYEN 35,00 -1,96 18:10:00
  • AYES 32,36 4,39 18:10:01
  • AYGAZ 267,00 4,81 18:10:00
  • AZTEK 4,53 -2,37 18:10:00
Dost Siteler Evden eve nakliyat