BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.240 s Değişim: 0.26% 37,59 Adet:   5.944 Mio.Lot Hacim:   94.348 Mio.TL
EN YÜKSEK 14278
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.202

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,54 1,61 14:05:23
  • A1YEN 34,06 -2,35 14:05:05
  • AAGYO 22,64 -1,57 14:05:46
  • ACSEL 118,30 1,28 14:05:24
  • ADEL 44,84 4,28 14:05:38
  • ADESE 1,10 10,00 14:05:44
  • ADGYO 59,50 -0,83 14:05:00
  • AEFES 18,74 -0,85 14:05:43
  • AFYON 14,08 1,29 14:05:38
  • AGESA 234,70 -0,30 14:05:34
  • AGHOL 30,92 0,19 14:05:48
  • AGROT 3,20 1,27 14:03:06
  • AGYO 8,21 1,23 13:58:11
  • AHGAZ 23,94 1,01 14:04:20
  • AHSGY 18,14 0,39 14:05:46
  • AKBNK 78,90 0,57 14:05:44
  • AKCNS 196,30 -1,41 14:05:19
  • AKENR 9,95 -0,30 14:05:16
  • AKFGY 2,78 0,00 14:05:09
  • AKFIS 46,42 -1,23 14:05:20
  • AKFYE 21,56 -1,28 14:05:24
  • AKGRT 7,38 -1,07 14:05:28
  • AKHAN 28,34 0,35 14:04:44
  • AKMGY 295,25 -5,41 14:05:48
  • AKSA 10,52 1,94 14:05:22
  • AKSEN 82,60 -1,31 14:05:22
  • AKSGY 9,63 -0,21 14:02:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,80 1,27 14:05:38
  • AKYHO 2,69 0,37 13:57:28
  • ALARK 94,25 0,00 14:05:41
  • ALBRK 8,94 1,59 14:05:42
  • ALCAR 782,50 2,83 14:05:47
  • ALCTL 152,50 1,46 14:05:11
  • ALFAS 38,84 1,41 14:05:47
  • ALGYO 5,18 5,07 14:05:38
  • ALKA 11,41 0,26 14:05:48
  • ALKIM 19,66 2,77 14:03:16
  • ALKLC 407,50 0,06 14:04:50
  • ALTNY 15,89 0,25 14:05:31
  • ALVES 3,84 2,40 14:05:21
  • ANELE 28,78 9,93 14:00:11
  • ANGEN 10,92 0,46 14:02:08
  • ANHYT 111,30 0,09 14:05:38
  • ANSGR 28,06 0,79 14:05:41
  • APBDL 38,30 0,34 14:02:59
  • APGLD 573,00 0,17 14:05:00
  • APLIB 49,12 0,37 14:05:44
  • APMDL 26,37 0,34 13:56:26
  • APX30 39,98 0,38 14:05:23
  • ARASE 103,10 -1,43 14:05:06
  • ARCLK 118,90 0,93 14:05:32
  • ARDYZ 43,00 0,47 14:05:47
  • ARENA 28,10 0,36 14:05:48
  • ARFYE 29,06 -1,69 14:05:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 154,40 3,07 14:04:34
  • ARSAN 3,56 1,42 14:04:00
  • ARTMS 44,46 -0,36 14:04:13
  • ARZUM 3,34 -0,89 14:05:45
  • ASELS 413,00 0,30 14:05:43
  • ASGYO 10,93 0,18 14:05:10
  • ASTOR 196,70 -3,44 14:05:47
  • ASUZU 70,20 0,36 14:04:48
  • ATAGY 12,65 3,77 13:55:05
  • ATAKP 54,80 -0,72 14:05:44
  • ATATP 144,60 1,12 14:04:24
  • ATATR 15,05 9,93 14:05:25
  • ATEKS 93,10 -1,95 12:55:13
  • ATLAS 7,85 4,67 14:03:27
  • ATSYH 54,85 4,48 13:55:19
  • AVGYO 13,35 2,69 14:03:46
  • AVHOL 37,50 0,70 14:02:59
  • AVOD 4,23 1,20 14:05:19
  • AVPGY 56,50 0,80 14:05:44
  • AVTUR 19,70 1,55 14:02:24
  • AYCES 1.179,00 -3,91 14:05:48
  • AYDEM 29,06 -1,36 14:02:49
  • AYEN 33,74 -0,94 14:05:15
  • AYES 31,68 1,28 13:55:19
  • AYGAZ 285,75 0,97 14:05:05
  • AZTEK 4,53 8,37 14:05:10