BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.217 s Değişim: 0.11% 15,17 Adet:   5.250 Mio.Lot Hacim:   77.612 Mio.TL
EN YÜKSEK 14278
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.202

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 258,50 0,68 12:49:11
  • TARKM 412,00 0,92 12:49:45
  • TATEN 13,15 -1,94 12:50:07
  • TATGD 16,82 -0,83 12:49:53
  • TAVHL 323,25 -2,12 12:50:05
  • TBORG 144,70 0,14 12:48:45
  • TCELL 116,40 0,09 12:50:05
  • TCKRC 95,25 -1,14 12:49:58
  • TDGYO 16,39 -0,67 12:49:29
  • TEHOL 21,26 1,05 12:49:56
  • TEKTU 11,44 8,13 12:49:58
  • TERA 372,00 0,54 12:50:07
  • TEZOL 18,61 0,43 12:50:01
  • TGSAS 167,90 0,66 12:48:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 322,25 -0,54 12:50:06
  • TKFEN 118,80 -1,41 12:50:00
  • TKNSA 22,80 0,62 12:49:35
  • TLMAN 97,20 1,89 12:49:20
  • TMPOL 635,50 0,08 12:49:46
  • TMSN 105,20 0,86 12:46:36
  • TNZTP 23,50 -0,17 12:50:03
  • TOASO 294,25 -1,26 12:50:05
  • TRALT 45,90 0,44 12:50:05
  • TRCAS 43,90 -1,26 12:49:45
  • TRENJ 99,20 1,80 12:49:48
  • TRGYO 90,20 0,39 12:47:04
  • TRHOL 1.217,00 -0,65 12:50:06
  • TRILC 16,60 3,88 12:49:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 138,20 0,88 12:48:39
  • TSGYO 6,78 1,04 12:44:09
  • TSKB 12,25 0,25 12:49:16
  • TSPOR 1,02 2,00 12:49:11
  • TTKOM 62,90 0,32 12:50:07
  • TTRAK 489,50 -0,05 12:49:26
  • TUCLK 4,25 2,41 12:49:24
  • TUKAS 2,46 2,50 12:49:32
  • TUPRS 265,00 -0,93 12:50:08
  • TUREX 8,97 9,93 12:49:42
  • TURGG 33,58 5,86 12:50:06
  • TURSG 13,54 0,22 12:49:09