BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.308 s Değişim: -2.99% -410,22 Adet:   6.507 Mio.Lot Hacim:   173.785 Mio.TL
EN YÜKSEK 13457
EN DÜŞÜK 12,987
Açılış: 12.987 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,36 -3,11 17:49:20
  • AGHOL 32,38 -4,14 17:49:08
  • AKBNK 82,70 -8,26 17:49:21
  • AKSA 9,85 -3,24 17:48:18
  • AKSEN 66,95 -0,30 17:48:25
  • ALARK 100,20 -2,15 17:48:58
  • ALTNY 17,96 7,22 17:49:15
  • ANSGR 25,32 -2,54 17:47:33
  • ARCLK 112,10 -2,69 17:48:42
  • ASELS 334,50 3,88 17:49:03
  • ASTOR 180,40 -4,04 17:49:11
  • BALSU 14,57 -4,96 17:48:43
  • BIMAS 677,50 1,50 17:49:09
  • BRSAN 583,50 -9,95 17:49:20
  • BRYAT 2.186,00 -4,54 17:47:22
  • BSOKE 28,86 -1,03 17:48:43
  • BTCIM 5,35 -1,11 17:48:21
  • CANTE 1,51 -6,21 17:49:23
  • CCOLA 69,85 -1,90 17:48:46
  • CIMSA 49,42 -3,48 17:49:20
  • CWENE 28,72 -5,84 17:49:11
  • DAPGM 10,84 -5,33 17:45:32
  • DOAS 202,60 -7,49 17:49:03
  • DOHOL 19,69 -2,14 17:48:35
  • DSTKF 1.425,00 -4,81 17:49:20
  • ECILC 112,10 -2,52 17:44:49
  • EFOR 19,95 -7,04 17:48:29
  • EGEEN 6.195,00 -5,74 17:48:39
  • EKGYO 22,58 -4,73 17:49:22
  • ENERY 9,72 -2,99 17:48:40
  • ENJSA 105,70 -1,58 17:48:53
  • ENKAI 98,20 -3,44 17:49:20
  • EREGL 31,48 -3,61 17:49:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 33,78 -4,36 17:49:02
  • FENER 2,90 -7,94 17:49:23
  • FROTO 112,20 -3,19 17:49:20
  • GARAN 146,90 -8,24 17:49:20
  • GENIL 8,11 3,84 17:48:42
  • GESAN 44,18 -4,25 17:48:55
  • GLRMK 162,70 -2,87 17:49:23
  • GRSEL 348,00 -3,93 17:47:36
  • GRTHO 225,00 -1,40 17:47:46
  • GSRAY 1,16 -3,33 17:48:45
  • GUBRF 532,00 0,00 17:48:31
  • HALKB 49,80 1,63 17:48:47
  • HEKTS 2,86 -5,92 17:49:22
  • ISCTR 15,77 -6,74 17:49:15
  • ISMEN 46,84 -2,74 17:47:41
  • IZENR 9,07 -4,02 17:45:12
  • KCAER 10,63 -3,54 17:49:21
  • KCHOL 195,20 -2,20 17:49:20
  • KLRHO 279,00 -10,00 17:47:29
  • KONTR 8,77 -6,70 17:48:46
  • KRDMD 32,22 -0,92 17:49:21
  • KTLEV 37,74 -6,12 17:49:14
  • KUYAS 67,55 -8,22 17:49:20
  • MAGEN 45,30 -8,96 17:48:41
  • MAVI 43,76 -3,61 17:48:20
  • MGROS 653,50 1,24 17:49:21
  • MIATK 38,04 1,44 17:48:47
  • MPARK 434,25 -0,63 17:49:20
  • OBAMS 7,93 -5,37 17:48:42
  • ODAS 5,72 -2,72 17:45:51
  • OTKAR 373,25 -2,99 17:49:14
  • OYAKC 23,84 -2,69 17:48:13
  • PASEU 113,40 -6,51 17:49:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,04 4,34 17:49:00
  • PGSUS 184,20 -6,26 17:49:14
  • QUAGR 2,64 -5,71 17:48:59
  • RALYH 151,00 -3,51 17:48:41
  • REEDR 5,95 -7,75 17:49:08
  • SAHOL 96,05 -4,71 17:49:20
  • SASA 2,33 -5,67 17:49:14
  • SISE 42,50 -5,26 17:49:14
  • SKBNK 11,35 -6,97 17:48:13
  • SOKM 63,45 -0,47 17:48:33
  • TABGD 245,50 -5,67 17:48:46
  • TAVHL 302,75 -2,02 17:49:08
  • TCELL 114,20 -1,38 17:49:20
  • THYAO 288,50 -6,18 17:49:22
  • TKFEN 70,90 -1,39 17:49:20
  • TOASO 312,00 -1,89 17:48:47
  • TRALT 58,90 -3,44 17:49:22
  • TRENJ 117,10 -3,94 17:48:34
  • TRMET 162,90 -3,50 17:48:34
  • TSKB 12,19 -6,09 17:48:18
  • TTKOM 65,95 -2,94 17:49:21
  • TTRAK 487,00 -4,70 17:49:21
  • TUKAS 2,30 -5,35 17:49:19
  • TUPRS 228,20 4,44 17:49:21
  • TUREX 6,77 -5,97 17:49:21
  • TURSG 11,95 -2,05 17:49:10
  • ULKER 121,50 -1,62 17:49:22
  • VAKBN 39,14 -4,72 17:48:47
  • VESTL 28,36 -6,03 17:48:58
  • YEOTK 39,40 -2,72 17:48:46
  • YKBNK 40,02 -7,58 17:49:21
  • ZOREN 3,08 -8,61 17:48:58