DOLAR

49,7353

0,17%
EURO

55,7730

-0,04%
ALTIN(gr)

6.421,73

-0,03%
BİST 100

11097.74

-0,03%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.028 s Değişim: -1.71% -192,40 Adet:   6.525 Mio.Lot Hacim:   132.218 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,707
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,09 -1,11 17:25:37
  • AGHOL 28,44 0,92 17:25:02
  • AHGAZ 43,22 1,17 17:25:01
  • AKBNK 63,20 -2,17 17:25:36
  • AKCNS 180,20 -2,07 17:24:38
  • AKFYE 3,67 -7,79 17:25:19
  • AKSA 10,22 0,99 17:25:38
  • AKSEN 60,50 -8,61 17:25:28
  • ALARK 99,10 -3,60 17:25:17
  • ALBRK 7,96 -1,85 17:24:49
  • ALTNY 10,29 -6,20 17:25:10
  • ANHYT 91,90 0,99 17:25:22
  • ANSGR 20,54 -0,87 17:24:12
  • ARCLK 70,40 -1,40 17:25:20
  • ARDYZ 54,65 -3,87 17:25:37
  • ASELS 336,75 -0,44 17:25:39
  • ASTOR 145,00 -3,33 17:25:39
  • AVPGY 46,98 -1,84 17:21:10
  • AYGAZ 264,50 0,28 17:25:10
  • BERA 9,73 -3,09 17:25:06
  • BIMAS 372,25 0,88 17:25:36
  • BINHO 3,58 -4,28 17:24:51
  • BRSAN 630,00 -0,94 17:25:20
  • BRYAT 1.193,00 -3,24 17:25:24
  • BTCIM 1,55 -3,13 17:25:14
  • CANTE 0,96 0,00 17:25:06
  • CCOLA 73,40 -1,08 17:24:25
  • CIMSA 37,30 -3,22 17:25:36
  • CVKMD 11,98 -0,33 17:25:25
  • CWENE 14,62 -2,53 17:25:28
  • DOAS 128,80 -0,39 17:24:30
  • DOHOL 16,14 -2,60 17:25:26
  • ECILC 49,18 -1,93 17:24:55
  • ECZYT 167,00 -2,74 17:24:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGEEN 3.857,50 -1,09 17:25:11
  • EKGYO 17,10 -3,66 17:25:39
  • ENERY 12,29 1,40 17:25:02
  • ENJSA 111,40 -1,50 17:24:06
  • ENKAI 74,00 0,68 17:25:37
  • ENTRA 4,39 -0,45 17:25:38
  • EREGL 31,60 -9,97 17:25:39
  • EUREN 2,07 -4,61 17:25:22
  • FENER 2,05 -3,30 17:25:07
  • FROTO 64,55 -3,01 17:25:39
  • GARAN 125,50 -2,33 17:25:37
  • GLRMK 107,10 -4,72 17:25:37
  • GLYHO 15,41 -3,51 17:25:38
  • GOLTS 218,30 -2,28 17:22:41
  • GSRAY 0,67 0,00 17:25:36
  • GUBRF 298,50 -9,95 17:23:51
  • HALKB 42,48 1,97 17:25:20
  • HEKTS 1,76 -3,83 17:25:21
  • ISCTR 12,12 -2,42 17:25:39
  • ISDMR 51,90 -6,06 17:24:25
  • ISMEN 26,12 -3,83 17:25:18
  • KARSN 6,77 -3,42 17:25:11
  • KATMR 1,10 -3,51 17:24:58
  • KCAER 8,55 -6,15 17:25:25
  • KCHOL 195,70 -0,20 17:25:36
  • KONTR 1,26 -8,70 12:55:29
  • KORDS 2,56 -4,48 17:25:22
  • KRDMD 38,46 -3,56 17:25:39
  • LMKDC 19,07 -2,05 17:25:32
  • MAVI 34,18 -0,64 17:25:32
  • MGROS 428,75 -2,67 17:25:39
  • MPARK 384,50 -2,60 17:25:28
  • OBAMS 3,37 -2,88 17:24:25
  • ODAS 4,62 -1,49 17:25:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 297,75 -1,73 17:24:25
  • OYAKC 18,26 -2,46 17:25:38
  • PAHOL 0,88 0,00 17:24:42
  • PETKM 18,01 -1,58 17:25:37
  • PGSUS 123,70 -2,14 17:25:39
  • REEDR 2,41 -1,63 17:25:29
  • RYSAS 23,66 -1,42 17:25:33
  • SAHOL 85,75 -2,06 17:25:37
  • SASA 1,58 -3,66 17:25:39
  • SISE 33,80 -0,82 17:25:37
  • SNGYO 2,35 -2,89 17:20:02
  • SOKM 56,60 -1,39 17:25:27
  • TABGD 189,00 -1,20 17:25:26
  • TAVHL 265,25 -0,66 17:25:34
  • TCELL 89,00 -4,61 17:25:37
  • TCKRC 95,25 -4,75 17:25:32
  • THYAO 256,50 -0,97 17:25:34
  • TKFEN 174,10 2,23 17:25:24
  • TOASO 220,50 -1,43 17:25:37
  • TRALT 36,36 -0,33 17:25:38
  • TRENJ 74,80 -3,55 17:24:53
  • TRGYO 85,80 -0,58 17:25:38
  • TRMET 103,60 -2,45 17:25:37
  • TSKB 8,76 -1,24 17:25:22
  • TTKOM 45,88 -3,17 17:25:32
  • TTRAK 353,25 -2,69 17:25:08
  • TUKAS 1,86 -2,62 17:25:27
  • TUPRS 357,50 1,49 17:25:37
  • TURSG 3,94 -3,67 17:25:13
  • ULKER 75,60 -2,95 17:24:51
  • VAKBN 30,02 -3,60 17:25:37
  • VESTL 12,90 -8,70 17:25:38
  • YKBNK 34,64 -1,93 17:25:36
  • ZOREN 1,35 -9,40 17:24:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Dost Siteler Tanıtım Yazısı - Evden eve nakliyat